1’28.777
Nessuno fa meglio di lui, 01 febbraio terzo giorno di prove a Philip Island, Casey Stoner va come un treno.
Dopo aver percorso 51 giri è riuscito ad ottenere il miglior tempo…1’28.777
Cosa aggiungere, sta andando tutto bene, non ci resta che aspettar Marco Melandri che al momento preferisce acquistar feeling con la sua nuova Gp8 a discapito di un tempo modesto 1’31.377 e soprattutto l’inizio dell’ennesima Moto Gp.
TEMPI UFFICIALI
1. Casey STONER (Ducati) 1:28.777 (51 giri)
2. Nicky HAYDEN (Honda) 1:29.734 (102)
3. James TOSELAND (Yamaha) 1:29.754 (89)
4. Andrea DOVIZIOSO (Honda) 1:29.780 (90)
5. Colin EDWARDS (Yamaha) 1:29.795 (56)
6. Chris VERMEULEN (Suzuki) 1:30.216 (73)
7. Alex DE ANGELIS (Honda) 1:30.438 (91)
8. Shinya NAKANO (Honda) 1:30.728 (89)
9. Toni ELIAS (Ducati) 1:30.966 (97)
10. Randy DE PUNIET (Honda) 1:30.978 (115)
11. Sylvain GUINTOLI (Ducati) 1:30.983 (58)
12. Marco MELANDRI (Ducati) 1:31.377 (108)
13. Loris CAPIROSSI (Suzuki) 1:31.508 (75)
14. Anthony WEST (Kawasaki) 1:31.957 (90
Complimenti per il blog e per la tua ragazza…merita!!
[quote comment=”213″]Complimenti per il blog e per la tua ragazza…merita!![/quote]
:)bè altrimenti sfigurerebbe il mio bel Principino…Benvenuto